“75° Mandorlo in Fiore” – Approvazione programma manifestazione e protocollo di intesa – Deliberazione Giunta Comunale n.28 dell’1 marzo 2023
Impegni economici
Comune di Agrigento
SPESE SERVIZI | |
Trasferimento in pullman dei gruppi | 50.000,00 € |
Service Audio-Luci | 20.000,00 € |
Bagni chimici | 7.500,00 € |
Torce per fiaccolata | 2.500,00 € |
Totale | 80.000,00 € |
Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi
OSPITALITA’ E ACCOGLIENZA | Importi |
65° festival internazionale del folklore (n° 25 gruppi) | — |
festival i bambini del mondo (n° 9 gruppi) | — |
Altri ospiti | —- |
Totale | 200.000,00 € |
Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi
Rimborsi per gruppi internazionali, regionali, banda, carretti siciliani e cavalli | 30.000,00 € |
Cachet presentatori | 5.000,00 € |
R.C.T. | 2.000,00 € |
Tempio d’oro | 1.000,00 € |
Riconoscimenti per i gruppi | 4.000,00 € |
Cartellonistica, depliant e materiale di stampa | 7.500,00 € |
Redazione piano di safety & security e piano sanitario | 4.000,00 € |
SIAE, Vigilanza spettacoli (VV.F.) | 15.000,00 € |
Totale | 68.500,00 € |
totale € 348.500,00
https://agrigento.comuneweb.it/Viewer/FileDownload.aspx?Id=1487225&tipo=2